| Name of the chemical | Cas No | Structure | Scale | Purity |
|---|---|---|---|---|
| 1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde | 614750-81-1 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd | 3011-34-5 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone | 17342-08-4 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde | 3011-34-5 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone | 17342-08-4 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| (R)-Methyl 3-hydroxytetradecanoate | 76062-97-0 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 8-chloronaphthalen-1-amine | 59107-51-6 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 4-Hydroxy-3-Nitrobenzyl alcohol | 41833-13-0 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 2-Amino-5-iodo pyridine | 1445-39-2 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 3-Fluoro-4-Bromo-Acetophenone | 304445-49-6 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 2-amino-4,5-methylenedioxy-acetophenone | 28657-75-2 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| Pyridin-3-ylmethanol | 100-55-0 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 5-Bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene | 99725-44-7 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde | 1122-72-1 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 1-bromo-8-chloronaphthalene | 20816-79-9 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid | 320-98-9 | ![]() | 100 Kg to tonnage | >98% |
| 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde | 20028-53-9 | ![]() | 100 kg and above | >99% |
| Indole -3-acetamide | 879-37-8 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| (R)-2-methyl-6-oxo-3,6-dihydro-2Hpyran- 4-yl 4-methylbenzenesulfonate | NA | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| 4-Bromo-N,Nbis(trimethylsilyl)aniline | 5089-33-8 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde | 672-13-9 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| 4-Methoxy-2-methylphenol | 01-05-07 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| 2-(Bromomethyl)-2-butylhexanoic acid | 100048-86-0 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| Methyl 3-oxotetradecanoate | 22348-97-6 | ![]() | PoC sample generated | >98% |
| Triethylene glycol methyl ether methacrylate | 24493-59-2 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| 2-Amino-5-iodo pyridine | 20511-12-0 | ![]() | 100 kg and above | >98% |
| (1S,2S)-2-iodocyclopropane-1-carboxylic acid | 1932315-23-5 | ![]() | Multi kg level | >98% (ee>98%) |
| (1S,2S)-2-Iodo cyclopropane carboxylic acid | 1629125-76-3 | ![]() | Multi kg level | >98% (ee>98%) |
| 4-(2-Chlorophenyl)-2-(o-tolylamino)thiophene-3-carbonitrile | NA | ![]() | PoC sample generated | >98% |
| (S)- Benzyl -2-(cyanomethyl) piperazine-1-carboxylate Fumaric acid salt | 2771307-60-7 | ![]() | PoC sample generated | >98% |
| 2,5-diethyl-1H-pyrrole | 766-95-0 | ![]() | PoC sample generated | >98% |
| 6-iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine | 614750-84-4 | ![]() | PoC sample generated | >98% |
“Transforming challenges into breakthroughs with precision, innovation, and excellence in every solution we create.”